Расценки на электромонтажные работы
На этой странице можно узнать расценки на электромонтажные работы, выполняемые компанией «Электрикс-сервис». Стоимость услуг актуальна на 2022 год. Просмотрев их, Вы убедитесь, что наши цены ниже среднерыночных. Мы предоставляем целый спектр услуг, начиная от прокладки электропроводки и заканчивая монтажом простой розетки. В данном перечне Вы найдете цены на подключение и ремонт различной бытовой техники.
* Минимальный заказ – 300 грн
Монтаж электрооборудования
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | от 40 |
Монтаж и коммутация распределительной коробки в стене из гипсокартона | шт. | 60 |
Монтаж и комутация распределительной коробки в стене из кирпича | шт. | 80 |
Монтаж и комутация распределительной коробки в стене из бетона | шт. | 120 |
Установка автоматического выключателя | шт. | 60 |
Установка розетки | шт. | от 25 |
Установка распаечной коробки в гипсокартоне | шт. | 20 |
Установка распаечной коробки в кирпичной стене | шт. | 40 |
Установка распаячной коробки в бетонной стене | шт. | 60 |
Установка накладной распаячной коробки | шт. | 45 |
Установка светильника настенного, бра | шт. | от 120 |
Установка УЗО | шт. | от 60 |
Установка реле | шт. | 60 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | шт. | от 280 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов внутренего | шт. | от 500 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | шт. | от 120 |
Установка точечного светильника, галогенного без трансформатора | шт. | от 50 |
Прокладка электропроводки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Прокладка открытой электропроводки на скобах по гипсокартонной стене | м/п. | 10 |
Прокладка открытой электропроводки на скобах по кирпичной стене | м/п. | 12 |
Прокладка открытой электропроводки на скобах по бетонной стене | м/п. | 15 |
Прокладка электропроводки в гофре | м/п. | 14 |
Прокладка электропроводки в ПВХ трубе | м/п. | 16 |
Укладка провода в готовом канале | м/п. | 9 |
Подключение
Наименование работ | Цена (грн.) |
---|---|
Установка и подключение электрической плиты | от 250 |
Установка и подключение стиральной машины без изменения схемы водоснабжения | от 250 |
Установка и подключение стиральной машины с изменением схемы водоснабжения | от 350 |
Подключение электроплиты, варочной поверхности или духовочной коробки | от 250 |
Подключения посудомоечной машины | от 250 |
Ремонт бытовой техники
Наименование работ | Цена (грн.) |
---|---|
Ремонт стиральных машин | |
Несложный ремонт стиральной машины (чистка, замена фильтров слива, замена ручек и кнопок без применения разборки и т. д.) | от 200 |
Средний ремонт с частичной разборкой (замена ТЭНа, помпы, заливного клапана, замена патрубков и заливного клапана и т. д.) | от 300 |
Серьезный ремонт с разборкой основных механизмов (это замена бака и барабана, крестовины , замена сальников и подшибников и т. д.) | от 400 |
Ремонт холодильников | |
Несложный ремонт холодильника (замена пускового реле, терморегулятора, восстановление электрических цепей и т. д.) | от 200 |
Сложный ремонт холодильника (заправка фреоном, замена компрессора и т. д.) | от 500 |
Ремонт кондиционера | |
Несложный ремонт кондиционера (замена пускового конденсатора, крыльчатки наружного и внутреннего блока, ремонт или замена пульта д/у и т. д.) | от 250 |
Сложный ремонт | от 500 |
Ремонт электроплит | |
Ремонт электрических плит в зависимости от сложности (замена вилки/розетки/кабеля, ремонт сенсорного модуля, замена ТЭНа и т. д.) | от 200 |
Ремонт посудомоечных | |
Начального уровня (замена дверного замка, ремонт модуля управления и т. д.) | от 200 |
Более сложный ремонт (ремонт и замена двигателя, ТЭНа и т. д.) | от 400 |
Ремонт микроволновых печей | |
Ремонт/замена кнопки дверей, шнура питания, чистка микроволновки и т. д. | от 200 |
Примеры смет электромонтажа в квартире
Однокомнатная квартира
Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 100 | 20 | 2000 |
Установка механизма розетки | 40 | 20 | 800 |
Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 4 | 200 |
Установка светильника настенного, бра | 60 | 2 | 120 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 60 | 2 | 120 |
Штробление стены бетон | 40 | 20 | 800 |
Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 9 | 20 | 180 |
Укладка электропроводки в гофре, м | 9 | 30 | 270 |
Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 100 | 2 | 200 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
Транспортные расходы (по Киеву) | 100 | 2 | 200 |
цена от | 5170 |
Двухкомнатная квартира
Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 100 | 30 | 3000 |
Установка механизма розетки | 40 | 30 | 1200 |
Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 4 | 200 |
Установка светильника настенного, бра | 60 | 5 | 300 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 60 | 4 | 240 |
Штробление стены бетон | 40 | 30 | 1200 |
Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 9 | 30 | 270 |
Укладка электропроводки в гофре, м | 9 | 40 | 360 |
Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 100 | 2 | 200 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
Транспортные расходы (по Киеву) | 100 | 2 | 200 |
цена от | 7450 |
Трехкомнатная квартира
Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 80 | 40 | 4000 |
Установка механизма розетки | 40 | 40 | 1600 |
Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 6 | 300 |
Установка светильника настенного, бра | 60 | 5 | 300 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 60 | 5 | 300 |
Штробление стены бетон | 40 | 40 | 1600 |
Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 9 | 40 | 360 |
Укладка электропроводки в гофре, м | 9 | 110 | 880 |
Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 100 | 2 | 200 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
Транспортные расходы (по Киеву) | 100 | 2 | 200 |
цена от | 10020 |
* Минимальный заказ – 300 грн
Предоставляем свои услуги в Киеве и Киевской области. Стоимость электромонтажных работ, указанная в этом прайс-листе, актуальна как для столицы, так и для близлежащих районных центров. Отдельно только начисляется комиссия за выезд в населенные пункты, находящиеся в отдалении от Киева.
Прайс на электромонтажные работы не включает в себя стоимость расходных материалов и комплектующих. Мы можем их заблаговременно приобрести и доставить к месту выполнения заказа самостоятельно. Естественно, если у Вас расходные материалы уже есть в наличии, мы будем использовать их.
В какой-то мере стоимость работ по электромонтажу указана приблизительно. Если Ваш заказ объемен, мы готовы предоставить скидки и пересмотреть цены в сторону уменьшения.
Пенсионерам, инвалидам, участникам и пострадавшим во время проведения АТО предоставляется 5% скидка на электромонтажные работы, указанные в прайсе. Эта скидка так же предоставляется постоянным клиентам и именинникам.