На этой странице можно узнать расценки на электромонтажные работы, выполняемые компанией «Электрикс-сервис». Стоимость услуг актуальна на 2026 год. Просмотрев их, Вы убедитесь, что наши цены ниже среднерыночных. Мы предоставляем целый спектр услуг, начиная от прокладки электропроводки и заканчивая монтажом простой розетки. В данном перечне Вы найдете цены на подключение и ремонт различной бытовой техники.
* Минимальный заказ – 800 грн
Монтаж электрооборудования
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | от 80 |
| Монтаж и коммутация распределительной коробки в стене из гипсокартона | шт. | 120 |
| Монтаж и комутация распределительной коробки в стене из кирпича | шт. | 160 |
| Монтаж и комутация распределительной коробки в стене из бетона | шт. | 240 |
| Установка автоматического выключателя | шт. | 120 |
| Установка розетки | шт. | от 120 |
| Установка распаечной коробки в гипсокартоне | шт. | 80 |
| Установка распаечной коробки в кирпичной стене | шт. | 160 |
| Установка распаячной коробки в бетонной стене | шт. | 120 |
| Установка накладной распаячной коробки | шт. | 90 |
| Установка светильника настенного, бра | шт. | от 240 |
| Установка УЗО | шт. | от 120 |
| Установка реле | шт. | 120 |
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | шт. | от 540 |
| Установка электрического щитка до 12 автоматов внутренего | шт. | от 1000 |
| Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | шт. | от 240 |
| Установка точечного светильника, галогенного без трансформатора | шт. | от 100 |
Прокладка электропроводки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Прокладка открытой электропроводки на скобах по гипсокартонной стене | м/п. | 20 |
| Прокладка открытой электропроводки на скобах по кирпичной стене | м/п. | 30 |
| Прокладка открытой электропроводки на скобах по бетонной стене | м/п. | 35 |
| Прокладка электропроводки в гофре | м/п. | 30 |
| Прокладка электропроводки в ПВХ трубе | м/п. | 35 |
| Укладка провода в готовом канале | м/п. | 20 |
Подключение
| Наименование работ | Цена (грн.) |
|---|---|
| Установка и подключение электрической плиты | от 400 |
| Установка и подключение стиральной машины без изменения схемы водоснабжения | от 400 |
| Установка и подключение стиральной машины с изменением схемы водоснабжения | от 400 |
| Подключение электроплиты, варочной поверхности или духовочной коробки | от 350 |
| Подключения посудомоечной машины | от 350 |
Ремонт бытовой техники
| Наименование работ | Цена (грн.) |
|---|---|
| Ремонт стиральных машин | |
| Несложный ремонт стиральной машины (чистка, замена фильтров слива, замена ручек и кнопок без применения разборки и т. д.) | от 400 |
| Средний ремонт с частичной разборкой (замена ТЭНа, помпы, заливного клапана, замена патрубков и заливного клапана и т. д.) | от 600 |
| Серьезный ремонт с разборкой основных механизмов (это замена бака и барабана, крестовины , замена сальников и подшибников и т. д.) | от 800 |
| Ремонт холодильников | |
| Несложный ремонт холодильника (замена пускового реле, терморегулятора, восстановление электрических цепей и т. д.) | от 400 |
| Сложный ремонт холодильника (заправка фреоном, замена компрессора и т. д.) | от 1000 |
| Ремонт кондиционера | |
| Несложный ремонт кондиционера (замена пускового конденсатора, крыльчатки наружного и внутреннего блока, ремонт или замена пульта д/у и т. д.) | от 500 |
| Сложный ремонт | от 1000 |
| Ремонт электроплит | |
| Ремонт электрических плит в зависимости от сложности (замена вилки/розетки/кабеля, ремонт сенсорного модуля, замена ТЭНа и т. д.) | от 400 |
| Ремонт посудомоечных | |
| Начального уровня (замена дверного замка, ремонт модуля управления и т. д.) | от 400 |
| Более сложный ремонт (ремонт и замена двигателя, ТЭНа и т. д.) | от 800 |
| Ремонт микроволновых печей | |
| Ремонт/замена кнопки дверей, шнура питания, чистка микроволновки и т. д. | от 400 |
Примеры смет электромонтажа в квартире
Однокомнатная квартира
| Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 150 | 20 | 3000 |
| Установка механизма розетки | 80 | 20 | 1600 |
| Установка автоматического выключателя (УЗО) | 100 | 4 | 400 |
| Установка светильника настенного, бра | 120 | 2 | 240 |
| Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 120 | 2 | 240 |
| Штробление стены бетон | 80 | 20 | 1600 |
| Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 18 | 20 | 360 |
| Укладка электропроводки в гофре, м | 18 | 30 | 540 |
| Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 200 | 2 | 400 |
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 500 | 1 | 500 |
| Транспортные расходы (по Киеву) | 200 | 2 | 400 |
| цена от | 9280 | ||
Двухкомнатная квартира
| Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 150 | 30 | 4500 |
| Установка механизма розетки | 80 | 30 | 2400 |
| Установка автоматического выключателя (УЗО) | 100 | 4 | 400 |
| Установка светильника настенного, бра | 120 | 5 | 600 |
| Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 120 | 4 | 480 |
| Штробление стены бетон | 80 | 30 | 2400 |
| Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 18 | 30 | 540 |
| Укладка электропроводки в гофре, м | 18 | 40 | 720 |
| Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 200 | 2 | 400 |
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 540 | 1 | 540 |
| Транспортные расходы (по Киеву) | 200 | 2 | 400 |
| цена от | 12380 | ||
Трехкомнатная квартира
| Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 150 | 40 | 6000 |
| Установка механизма розетки | 80 | 40 | 3200 |
| Установка автоматического выключателя (УЗО) | 100 | 6 | 600 |
| Установка светильника настенного, бра | 120 | 5 | 600 |
| Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 120 | 5 | 600 |
| Штробление стены бетон | 80 | 40 | 3200 |
| Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 18 | 40 | 720 |
| Укладка электропроводки в гофре, м | 18 | 110 | 1760 |
| Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 200 | 2 | 400 |
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 540 | 1 | 540 |
| Транспортные расходы (по Киеву) | 200 | 2 | 400 |
| цена от | 18020 | ||
* Минимальный заказ – 800 грн
Предоставляем свои услуги в Киеве и Киевской области. Стоимость электромонтажных работ, указанная в этом прайс-листе, актуальна как для столицы, так и для близлежащих районных центров. Отдельно только начисляется комиссия за выезд в населенные пункты, находящиеся в отдалении от Киева.
Прайс на электромонтажные работы не включает в себя стоимость расходных материалов и комплектующих. Мы можем их заблаговременно приобрести и доставить к месту выполнения заказа самостоятельно. Естественно, если у Вас расходные материалы уже есть в наличии, мы будем использовать их.
В какой-то мере стоимость работ по электромонтажу указана приблизительно. Если Ваш заказ объемен, мы готовы предоставить скидки и пересмотреть цены в сторону уменьшения.
Пенсионерам, инвалидам, участникам войны за Независимость Украины предоставляется 5% скидка на электромонтажные работы, указанные в прайсе. Эта скидка так же предоставляется постоянным клиентам и именинникам.