Розцінки на електромонтажні роботи
На цій сторінці можна дізнатися про розцінки на електромонтажні роботи, що виконуються компанією «Електрікс-сервіс». Вартість послуг актуальна на 2023 рік. Переглянувши їх, Ви переконаєтеся, що наші ціни нижче середньоринкових. Ми надаємо цілий спектр послуг, починаючи від прокладки електропроводки і закінчуючи монтажем простої розетки. У цьому переліку Ви знайдете ціни на підключення та ремонт побутової техніки.
* Мінімальне замовлення – 400 грн
Монтаж електрообладнання
Найменування робіт | Од. зм. | Ціна (грн.) |
---|---|---|
Монтаж настановної коробки (підрозетника) | шт. | від 80 |
Монтаж і комутація розподільної коробки в стіну з гіпсокартону | шт. | 120 |
Монтаж і комутация розподільної коробки в стіну з цегли | шт. | 160 |
Монтаж і комутация розподільної коробки в стіну з бетону | шт. | 240 |
Встановлення автоматичного вимикача | шт. | 120 |
Встановлення розетки | шт. | від 120 |
Встановлення розпаєчної коробки в стіну з гіпсокартону | шт. | 80 |
Встановлення розпаєчної коробки в стіну з цегли | шт. | 160 |
Встановлення розпаєчної коробки в стіну з бетону | шт. | 120 |
Встановлення накладної розпаєчної коробки | шт. | 90 |
Встановлення настінного світильника, бра | шт. | від 240 |
Встановлення ПЗВ | шт. | від 120 |
Встановлення реле | шт. | 120 |
Встановлення електричного щитка до 12 автоматів накладного | шт. | від 540 |
Встановлення електричного щитка до 12 автоматів внутрішнього | шт. | від 1000 |
Встановлення підвісного світильника, люстри з кріпленням до стелі | шт. | від 240 |
Встановлення точкового світильника, галогенного без трансформатора | шт. | від 100 |
Прокладка електропроводки
Найменування робіт | Од. зм. | Ціна (грн.) |
---|---|---|
Прокладка відкритої електропроводки на скобах по гіпсокартонній стіні | м/п. | 20 |
Прокладка відкритої електропроводки на скобах по цегляній стіні | м/п. | 30 |
Прокладка відкритої електропроводки на скобах по бетонній стіні | м/п. | 35 |
Прокладка електропроводки в гофрі | м/п. | 30 |
Прокладка електропроводки в ПВХ трубі | м/п. | 35 |
Укладання дроту в готовому каналі | м/п. | 20 |
Підключення
Найменування робіт | Ціна (грн.) |
---|---|
Установка і підключення електричної плити | від 400 |
Установка і підключення пральної машини без зміни схеми водопостачання | від 400 |
Установка і підключення пральної машини зі зміною схеми водопостачання | від 400 |
Підключення електроплити, варильної поверхні або духовочної коробки | від 350 |
Підключення посудомийної машини | від 350 |
Ремонт побутової техніки
Найменування робіт | Ціна (грн.) |
---|---|
Ремонт пральних машин | |
Нескладний ремонт пральної машини (чистка, заміна фільтрів зливу, заміна ручок і кнопок без розбирання і т. д.) | від 400 |
Середній ремонт з частковим розбиранням (заміна ТЕНа, помпи, патрубків і заливного клапану і т. д.) | від 600 |
Серйозний ремонт з розбиранням основних механізмів (це заміна бака і барабана, хрестовини, заміна сальників і підшитников і т. д.) | від 800 |
Ремонт холодильників | |
Нескладний ремонт холодильника (заміна пускового реле, терморегулятора, відновлення електричних ланцюгів і т. д.) | від 400 |
Складний ремонт холодильника (заправка фреоном, заміна компресора і т. д.) | від 1000 |
Ремонт кондиціонера | |
Нескладний ремонт кондиціонера (заміна пускового конденсатора, крильчатки зовнішнього і внутрішнього блоку, ремонт або заміна пульта д/у і т. д.) | від 250 |
Складний ремонт | від 500 |
Ремонт електроплит | |
Ремонт електричних плит в залежності від складності (заміна вилки/розетки/кабелю, ремонт сенсорного модуля, заміна ТЕНа і т. д.) | від 400 |
Ремонт посудомийних | |
Початкового рівня (заміна дверного замка, ремонт модуля управління і т. д.) | від 400 |
Більш складний ремонт (ремонт і заміна двигуна, ТЕНа і т. д.) | від 800 |
Ремонт мікрохвильових печей | |
Ремонт/заміна кнопки дверей, шнура живлення, чистка мікрохвильовки і т. д. | від 400 |
Приклади кошторисів електромонтажу в квартирі
Однокімнатна квартира
Найменування робіт | Ціна (грн.) | Кількість | Сума (грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж настановної коробки, підрозетника в бетон | 150 | 20 | 3000 |
Встановлення механізму розетки | 80 | 20 | 1600 |
Встановлення автоматичного вимикача (ПЗВ) | 100 | 4 | 400 |
Встановлення настінного світильника, бра | 120 | 2 | 240 |
Встановлення підвісного світильника, люстри з кріпленням до стелі | 120 | 2 | 240 |
Штроблення стіни бетон | 80 | 20 | 800 |
Укладання електропроводки в готовому каналі (штробі), м | 18 | 20 | 360 |
Укладання електропроводки в гофрі, м | 18 | 30 | 540 |
Монтажні матеріали (дюбель, стяжка, ізолента, тощо) | 200 | 2 | 400 |
Установка електричного щитка до 12 автоматів накладного | 500 | 1 | 500 |
Транспортні витрати (по Києву) | 200 | 2 | 400 |
ціна від | 9280 |
Двокімнатна квартира
Найменування робіт | Ціна (грн.) | Кількість | Сума (грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж настановної коробки, підрозетника в бетон | 150 | 30 | 4500 |
Встановлення механізму розетки | 80 | 30 | 2400 |
Встановлення автоматичного вимикача (ПЗВ) | 100 | 4 | 400 |
Встановлення настінного світильника, бра | 120 | 5 | 600 |
Встановлення підвісного світильника, люстри з кріпленням до стелі | 120 | 4 | 480 |
Штроблення стіни з бетону | 80 | 30 | 2400 |
Укладання електропроводки в готовому каналі (штробі), м | 18 | 30 | 540 |
Укладання електропроводки в гофрі, м | 18 | 40 | 720 |
Монтажні матеріали (дюбель, стяжка, ізолента, тощо) | 200 | 2 | 400 |
Встановлення електричного щитка до 12 автоматів накладного | 540 | 1 | 540 |
Транспортні витрати (по Києву) | 200 | 2 | 400 |
ціна від | 12380 |
Трикімнатна квартира
Найменування робіт | Ціна (грн.) | Кількість | Сума (грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж настановної коробки, підрозетника в бетон | 150 | 40 | 6000 |
Встановлення механізму розетки | 80 | 40 | 3200 |
Встановлення автоматичного вимикача (ПЗВ) | 100 | 6 | 600 |
Встановлення настінного світильника, бра | 120 | 5 | 600 |
Встановлення підвісного світильника, люстри з кріпленням до стелі | 120 | 5 | 600 |
Штроблення стіни з бетону | 80 | 40 | 3200 |
Укладання електропроводки в готовому каналі (штробі), м | 18 | 40 | 720 |
Укладання електропроводки в гофрі, м | 18 | 110 | 1760 |
Монтажні матеріали (дюбель, стяжка, ізолента, тощо) | 200 | 2 | 400 |
Встановлення електричного щитка до 12 автоматів накладного | 540 | 1 | 540 |
Транспортні витрати (по Києву) | 200 | 2 | 400 |
ціна від | 18020 |
* Мінімальне замовлення – 400 грн
Надаємо свої послуги в Києві та Київській області. Вартість електромонтажних робіт, зазначена в цьому прайс-аркуші, актуальна як для столиці, так і для сусідніх районних центрів. Окремо тільки нараховується комісія за виїзд в населені пункти, що знаходяться у віддаленні від Києва.
Прайс на електромонтажні роботи не включає вартість витратних матеріалів і комплектуючих. Ми можемо їх завчасно придбати і доставити до місця виконання замовлення самостійно. Природно, якщо у Вас витратні матеріали вже є в наявності, ми будемо використовувати їх.
В якійсь мірі вартість робіт по електромонтажу вказано приблизно. Якщо Ваше замовлення об'ємне, ми готові надати знижки і переглянути ціни в бік зменшення.
Пенсіонерам, інвалідам, учасникам та потерпілим під час проведення АТО надається 5% знижка на електромонтажні роботи, зазначені в прайсі. Ця знижка так само надається постійним клієнтам та іменинникам.